ТАРИФЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
по операциям в валюте РФ с 01 апреля 2021 года
Виды услуг | Тарифы |
1. Открытие счета(рублей) | 1200 |
2. Заверение копий документов при открытии счета Клиента (рублей) | 500+НДС |
3. Заверение копий документов при внесении изменений в учредительные документы Клиента (рублей) | 300+НДС |
4. Ведение счета при наличии операций по счету (в месяц – рублей) Примечание: Плата за неполный месяц взимается как за полный.. | 800 |
5. Оформление карточки с образцами подписей (рублей) | 300 + НДС |
6. Плата за один расчетный документ, составленный на бумажном носителе (кроме перечисления в бюджеты всех уровней): | |
- в пределах Банка (руб./за один документ) * - в пользу клиентов других банков (руб./за один документ) - срочный межбанковский платеж (БЭСП) – с акцептом (подписями уполномоченных лиц) | 15 40 200 60 |
*плата за расчетный документ, предусматривающий зачисление средств на счета Банка, не взимается. Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы по дополнительному соглашению к договору на РКО | |
7. Прием и отправка платежных документов по инкассо (рублей за один документ) | 50 |
8. Подключение к системе «Клиент-Банк», включаярегистрацию Клиента в системе «Клиент-Банк» и оформление электронной подписи (рублей за одну электронную подпись). (В случае выезда сотрудника Банка за пределы Великого Новгорода дополнительно возмещаются командировочные расходы) | 1300 |
9. Плата за один расчетный документ с использованием системы «Клиент-Банк»: | |
- в пределах Банка (руб./за один электронный документ) * - в пользу клиентов других банков (руб./за один электронный документ) - срочный межбанковский платеж (БЭСП) | 10 30 200 |
*плата за расчетный документ, предусматривающий зачисление средств на счета Банка, не взимается. Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы по дополнительному соглашению к договору на РКО | |
10. Выезд сотрудника Банка для устранения сбоев системы «Клиент-Банк» по заявлению Клиента (рублей): – по Великому Новгороду – за пределы Великого Новгорода | 500 по договору |
11. Переустановка системы «Клиент-Банк» (рублей): – в пределах Великого Новгорода – за пределами Великого Новгорода | 1500 по договору |
12. Абонентская плата за расчетное обслуживание с использованием системы «Клиент-Банк» с предоставлением выписок (рублей в месяц)* * Плата взимается независимо от наличия операций по счету. Примечание: Плата за неполный месяц взимается как за полный.. | 500 |
13. Переоформление ключей шифрования и электронной подписи (рублей) | генерация одного ключа – 1200 |
14. Выдача дубликатов документов по просьбе клиента (рублей за один документ) | 100 |
15. Выдача различных справок по просьбе клиента (рублей за одну справку) | 200 |
16. Выдача справок о движении денежных средств по счету при сроке давности совершения операции (рублей за одну справку): | |
- от 1 до 6 месяцев (простая / расширенная) - от 6 до 12 месяцев (простая/расширенная) - от 12 месяцев (простая/расширенная) | 300 / 500 500 / 800 800 / 1000 |
17. Выдача реестра Картотеки-2 по просьбе клиента (рублей за один лист) | 200 |
18. Подготовка и направление запросов о судьбе платежного документа; изменение реквизитов и отзыв оплаченных документов по просьбе клиента (рублей за один документ) | 250 |
19. Плата за услуги по направлению по каналам связи запросов и ответов клиентов в виде электронных сообщений, уточняющих реквизиты расчетных документов клиентов (рублей за один электронный документ) | 100 |
20. Оформление платежного поручения по просьбе Клиента, работающего по договору банковского счета (рублей за один документ) | 200 + НДС |
21. Оформление денежных чековых книжек (рублей за одну книжку) 25 листов/50 листов | 100/200 |
22. Выдача наличных денежных средств в том числе: | |
– на заработную плату и приравненные к ней платежи (% от суммы выдачи, min 20 руб.); | 0,5 |
– на прочие цели: % от суммы выдачи, min 20 руб.: | |
- до 300 тыс.руб. включительно - от 300 тыс.руб. до 1 млн.руб. включительно; | 1,0 1,5 |
% от суммы выдачи в течение календарного месяца: | |
- от 1 млн.руб. до 3 млн.руб. включительно - от 3 млн.руб. до 5 млн.руб. включительно - свыше 5 млн.руб. | 2,5 3,5 5 |
Примечание: Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы по дополнительному соглашению к договору на РКО. | |
23. Обмен банкнот на купюры другого достоинства или монету по просьбе клиента (% от суммы, min 100 руб.) | 1 |
24. Денежные переводы физических лиц без открытия счета (в рублях от суммы перевода): | |
– до 1000,00 рублей – от 1 000,01 до 5 000,00 рублей – от 5 000,01 до 10 000,00 рублей – от 10 000,01 до 50 000,00 рублей | 20 100 200 300 |
– свыше 50 000,01 рублей | 1% от суммы, но не более 2 000 |
25. Предоставление сведений гражданину (его представителю) о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера[1] | бесплатно |
26. Учет и хранение ценных бумаг | по отдельному договору |
27. Комиссия за выданные клиенту гарантии | по отдельному договору |
28. Открытие или подтверждение аккредитива (рублей за один документ) | 500 |
29. Изменение условий аккредитива (рублей за один документ) | 500 |
30. Отзыв или аннулирование аккредитива до истечения срока (рублей за один аккредитив) | 500 |
31. Комиссии по кредитным операциям | по отдельному договору |
[1] Сведения предоставляются в связи с обращением гражданина (его представителя) на указанную им отчетную дату на бумажном носителе в порядке и по форме, установленной Банком России, не позднее 5 рабочих дней после дня обращения гражданина (его представителя). Сведения представляются гражданам, являющимся либо являвшимися клиентами Банка в отчетный период и (или) на отчетную дату (их представителями).
Наряду со Сведениями Банк предоставляет выписку о движении денежных средств по счету за отчетный период, являющуюся приложением к Сведениям, в случае ее истребования гражданином (его представителем)